perhitungan
besi
Daftar Berat Besi Polos
| No. | DIAMETER | PANJANG | BERAT | BERAT per m3 |
| 1. | 6 mm | 12 m | 2,66 kg | 0,22 kg |
| 2. | 8 mm | 12 m | 4,47 kg | 0,37 kg |
| 3. | 9 mm | 12 m | 6,00 kg | 0,50 kg |
| 4. | 10 mm | 12 m | 7,40 kg | 0,62 kg |
| 5. | 12 mm | 12 m | 10,66 kg | 0,89 kg |
| 6. | 13 mm | 12 m | 12,48 kg | 1,04 kg |
| 7. | 16 mm | 12 m | 18,96 kg | 1,58 kg |
| 8. | 19 mm | 12 m | 26,76 kg | 2,23 kg |
| 9. | 22 mm | 12 m | 35,76 kg | 2,98 kg |
| 10. | 25 mm | 12 m | 46,20 kg | 3,85 kg |
| 11. | 28 mm | 12 m | 57,96 kg | 4,83 kg |
| 12. | 32 mm | 12 m | 75,72 kg | 6,31 kg |
| 13. | 36 mm | 12 m | 95,88 kg | 7,99 kg |
Perhitungan Kebutuhan Besi
Gambar Besi Beton
jarak b=..m
jarak c=..m
jarak d=..m
----------------------------------------------------------------------------
LINK TERKAIT - hit. pas dinding (LINK)
----------------------------------------------------------------------------
angka-angka pada kotak-kotak di bawah adalah asumsi, bisa coba dimensi sendiri angka-angkanya
